中國銀行云南省分行集中采購項目成交結(jié)果公示
2023-09-11 閱讀次數(shù):7199 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項目成交結(jié)果公示
(2023年9月8日更新)
序號 | 項目名稱 | 采購價格(單位:萬元) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 采購方式 | 采購內(nèi)容 | 候選供應(yīng)商 | 合同確定的采購數(shù)量 |
1 | 2023年理財經(jīng)理隊伍培訓(xùn)(基礎(chǔ)班及提高班)采購項目 | 51.50 | 廣州力航培訓(xùn)有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務(wù) | 銳道企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | - |
2 | 知識競賽活動服務(wù)供應(yīng)商采購項目 | 65.00 | 昆明日報社 | 競爭性磋商 | 服務(wù) | 咪咕文化科技有限公司 | - |
3 | 2023-2026年度昆明地區(qū)個人貸款紙質(zhì)檔案上門收件服務(wù)外包項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 昆明銀結(jié)通銀行票據(jù)速遞有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
4 | WLAN升級改造項目 | 78.54 | 昆明南天電腦系統(tǒng)有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - | - |
5 | 中心機房UPS更換項目 | 53.65 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 貨物 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | - |
6 | 中心機房配電改造項目 | 78.75 | 北京長城電子工程技術(shù)有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 貨物 | 北京科計通電子工程有限公司 | - |
7 | 紅河州分行社會化押運服務(wù)采購項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 紅河州金盾武裝押運有限責(zé)任公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
8 | 2023-2025年重要定級信息系統(tǒng)測評服務(wù)采購項目 | 42.60 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務(wù) | - | - |
監(jiān)督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、云南招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司http://www.mails.j10v.cn/、云南木典采招投交易網(wǎng)(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)進行披露。