中國銀行云南省分行集中采購項目成交結(jié)果公示
2023-06-29 閱讀次數(shù):6503 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項目成交結(jié)果公示
(2023年6月29日更新)
序號 | 項目名稱 | 采購方式 | 采購內(nèi)容 | 中選供應商 | 合同確定的采購數(shù)量 | 采購價格(單位:萬元) | 候選供應商 |
1 | “數(shù)字人民幣創(chuàng)新應用實驗室”采購項目 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務 | 港聯(lián)建設(北京)有限公司 | - | 92.00 | 北京翰翔建筑裝飾工程有限公司 |
2 | 玉溪分行社會化押運服務采購項目 | 單一來源 | 服務 | 云南銳鋒保安守押有限公司 | - | 691.44 | - |
3 | 楚雄分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點尾箱寄庫外包服務項目 | 單一來源 | 服務 | 楚雄州中勝武裝守護押運保安服務有限公司 | - | 196.00 | - |
4 | 楚雄分行社會化守庫服務采購項目 | 單一來源 | 服務 | 楚雄州中勝武裝守護押運保安服務有限公司 | - | 50.00 | - |
5 | 安防設備采購項目 | 單一來源 | 貨物 | 浙江大華技術股份有限公司、杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司、北京金瀾智??萍加邢薰?、北京第七九七音響股份有限公司、廣東履安實業(yè)有限公司、世邦通信股份有限公司 | - | 據(jù)實結(jié)算 | - |
6 | 2023年-2025年機房UPS及配電柜維保服務項目 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務 | 昆明大元信息技術有限公司 | - | 35.22 | 云南融諧電力安裝工程有限公司 |
7 | 大理分行2023年-2025年社會化押運服務采購項目 | 競爭性磋商 | 服務 | 大理市保安服務有限公司 | - | 278.00 | - |
監(jiān)督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、云南招標股份有限公司網(wǎng)站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責任公司http://www.mails.j10v.cn/、云南木典采招投交易網(wǎng)(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)進行披露。